|
|
| Geslacht | Man |
| Leeftijd | ± 54
|
| Geboren | ± mrt 1744 te Puttershoek, Binnenmaas, Zuid-Holland, Netherlands |
| Overleden | vr 21 dec 1798 te Puttershoek, Binnenmaas, Zuid-Holland, Netherlands |
| Begraven | |
| Beroep | |
|
| Vader | Groenewegen, Wouter |
| Moeder | Block, Magdaleentje |
| | |
| Zus | Groenewegen, Emmigje |
| Zus | Groenewegen, Teuntje |
| Broer | Groenewegen, Cornelis |
| Broer | Groenewegen, Teunis |
| Zus | Groenewegen, Cornelia |
| Zus | Groenewegen, Cornelia |
| Broer | Groenewegen, Cornelis |
| Zus | Groenewegen, Neeltje |
|
| Huwelijk | ± jun 1767 te Puttershoek, Binnenmaas, Zuid-Holland, Netherlands |
| Met | Reus, Maria de |
|
|
| Notities | (1) Gedoopt op zondag 15 maart 1744 te Puttershoek (getuige(n): Pietertje Groenewegen)
Ondertrouwd op donderdag 11 juni 1767 te Puttershoek. Cornelis kon schrijven Maria niet met Maria de Reus |
|