|
|
| Geslacht | Vrouw |
| Leeftijd | 78
|
| Geboren | vr 15 jan 1813 te Voorschoten, Zuid-Holland, Netherlands |
| Overleden | wo 25 nov 1891 te Voorschoten, Zuid-Holland, Netherlands |
| Begraven | |
| Beroep | |
|
| Vader | Groenewegen, Joannes Jacobsz |
| Moeder | Veldhoven, Anna Maria |
| | |
| Zus | Groenewegen, Cornelia |
| Broer | Groenewegen, Dirk |
| Zus | Groenewegen, Antje |
| Broer | Groenewegen, Jacobus |
| Broer | Groenewegen, Theodorus |
| Broer | Groenewegen, N.n. |
| Broer | Groenewegen, Albert |
| Broer | Groenewegen, Theodorus (10) |
|
|
|
|
| Notities | (1) Uit dit huwelijk: 1. J.A. Wolff, landbouwer, geboren ca 1847
Overleden op woensdag 25 november 1891 te Voorschoten wijk c nr 15 op 78-jarige leeftijd. Aangever J.A. Wolff haar zoon 44 jaar van beroep landbouwer |
|